Jesenný zber papiera - vyhodnotenie
Prinášame vyhodnotenie jesenného zberu papiera, ktorý sa konal v dňoch 11. - 12. októbra 2019
Umiestnenie | Trieda | Spolu za triedu | Priemer na žiaka | |
1. | 4.B | 1994,0 kg | 99,70 | kg |
2. | 7.A | 1626,0 kg | 65,04 | kg |
3. | 5.B | 1051,0 kg | 38,93 | kg |
4. | 4.A | 972,0 kg | 48,60 | kg |
5. | 4.C | 967,0 kg | 56,88 | kg |
6. | 2.A | 592,0 kg | 24,19 | kg |
7. | 5.A | 583,5 kg | 22,44 | kg |
8. | 8.A | 527,0 kg | 21,96 | kg |
9. | 1.B | 476,0 kg | 23,80 | kg |
10. | 6.A | 435,0 kg | 29,00 | kg |
11. | 2.B | 384,0 kg | 17,45 | kg |
12. | 3.A | 333,0 kg | 16,65 | kg |
13. | 3.B | 316,0 kg | 15,80 | kg |
14. | 1.A | 209,0 kg | 11,61 | kg |
15. | 6.B | 130,0 kg | 6,84 | kg |
16. | 9.A | 126,0 kg | 4,20 | kg |
Spolu | 10721,5 kg | 31,17 | kg | |
Zberu papiera sa zúčastnilo 158 žiakov, vyzbieralo sa 10721,5 kg papiera. | ||||
Jednotlivci: | ||||
Borecký Tomáš 4.B | 530 | kg | ||
Kettmannová Mia 4.B | 462 | kg | ||
Čulák Juraj 4.A | 359 | kg | ||
Košťálová Terézia 4.B | 348 | kg | ||
Karban Matej 7.A | 339 | kg | ||
Jakubičková Lea 7.A | 332 | kg | ||
Kostolníková Elena 5.A | 307 | kg | ||
Ďakujeme!!! |
Novinky v kocke
- Žiakom a rodičom je k dispozícii školský... / Čítať ďalej...
- Vážení rodičia a priatelia školy,v mene... / Čítať ďalej...
- Výsledky testovania 5 / Čítať ďalej...
- Výsledky testovania 9 / Čítať ďalej...
- ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM... / Čítať ďalej...